<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marco Mastrodonato</title>
	<atom:link href="http://mastrodonato.info/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mastrodonato.info</link>
	<description>Non c&#039;e&#039; prezzo per la miticita&#039;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 16:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Ruby vs Python vs Windows vs Linux by Marco Mastrodonato</title>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2010/03/ruby-vs-python-vs-windows-vs-linux/comment-page-1/#comment-7553</link>
		<dc:creator>Marco Mastrodonato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastrodonato.info/?p=432#comment-7553</guid>
		<description>Depends on the virtual machine: JVM is faster than others version. Why are you so surprised?
Please, let us continue in english section. This is in italian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depends on the virtual machine: JVM is faster than others version. Why are you so surprised?<br />
Please, let us continue in english section. This is in italian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruby vs Python vs Windows vs Linux by maurizio</title>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2010/03/ruby-vs-python-vs-windows-vs-linux/comment-page-1/#comment-7551</link>
		<dc:creator>maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 22:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastrodonato.info/?p=432#comment-7551</guid>
		<description>???

how can jruby have a better performance than ruby???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>???</p>
<p>how can jruby have a better performance than ruby???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruby vs Ruby vs Python vs Python by roger</title>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2010/01/ruby-vs-ruby-vs-python-vs-python/comment-page-1/#comment-7548</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastrodonato.info/?p=388#comment-7548</guid>
		<description>(sorry to post here, couldn&#039;t seem to post on the older post)

I did notice with your mandelbrot benchmark that if you run it in jruby --server and &quot;repeat&quot; about 10 times it goes from 3.5s to 2.75s on my machine (if that&#039;s any help).
Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(sorry to post here, couldn&#8217;t seem to post on the older post)</p>
<p>I did notice with your mandelbrot benchmark that if you run it in jruby &#8211;server and &#8220;repeat&#8221; about 10 times it goes from 3.5s to 2.75s on my machine (if that&#8217;s any help).<br />
Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruby vs Python vs Windows vs Linux by roger</title>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2010/03/ruby-vs-python-vs-windows-vs-linux/comment-page-1/#comment-7544</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastrodonato.info/?p=432#comment-7544</guid>
		<description>Also note that jruby has a new version released now.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also note that jruby has a new version released now.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruby vs Python vs Windows vs Linux by roger</title>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2010/03/ruby-vs-python-vs-windows-vs-linux/comment-page-1/#comment-7543</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastrodonato.info/?p=432#comment-7543</guid>
		<description>Surprising to see Ruby 1.9.1 p129	i386-mingw32 ahead of its linux counterpart (?)

Also note that rubinius is fast (maybe pypy is fast, too, or unladden swallow?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Surprising to see Ruby 1.9.1 p129	i386-mingw32 ahead of its linux counterpart (?)</p>
<p>Also note that rubinius is fast (maybe pypy is fast, too, or unladden swallow?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comparazione linguaggi script per la geometria frattale by Marco Mastrodonato</title>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2009/08/comparazione-linguaggi-script-per-la-geometria-frattale/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Marco Mastrodonato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastrodonato.info/?p=209#comment-50</guid>
		<description>@Fabio
Ciao Fabio, mi piacerebbe includere una versione di scala, è solo un problema di tempo.

@Michele
Ciao Michele, solo java è stato eseguito da bytecode e solo per avere un metro, tutti gli altri da script. C++, come puoi immaginare e come si vede dalla vecchia comparazione, è chiaramente più veloce ma non l&#039;ho incluso perchè non rientrava nello scopo. Grazie per la lista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fabio<br />
Ciao Fabio, mi piacerebbe includere una versione di scala, è solo un problema di tempo.</p>
<p>@Michele<br />
Ciao Michele, solo java è stato eseguito da bytecode e solo per avere un metro, tutti gli altri da script. C++, come puoi immaginare e come si vede dalla vecchia comparazione, è chiaramente più veloce ma non l&#8217;ho incluso perchè non rientrava nello scopo. Grazie per la lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comparazione linguaggi script per la geometria frattale by Michele</title>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2009/08/comparazione-linguaggi-script-per-la-geometria-frattale/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastrodonato.info/?p=209#comment-41</guid>
		<description>Beh, se volessimo considerare altri linguaggi, forse prima di scala, ci aggiungerei c e c++.
Già Java e i vari Iron* j* sono comunque compilati/precompilati, quindi fuori dal contesto script... Aggiungere un altro linguaggio compilato non so se valga la pena, ma questo è ovviamente a discrezione dell&#039;autore.
P.S. se vuoi provare l&#039;ebrezza di testare di tutto di più, su questo sito trovi un centinaio di linguaggi
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

Ciao Michele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, se volessimo considerare altri linguaggi, forse prima di scala, ci aggiungerei c e c++.<br />
Già Java e i vari Iron* j* sono comunque compilati/precompilati, quindi fuori dal contesto script&#8230; Aggiungere un altro linguaggio compilato non so se valga la pena, ma questo è ovviamente a discrezione dell&#8217;autore.<br />
P.S. se vuoi provare l&#8217;ebrezza di testare di tutto di più, su questo sito trovi un centinaio di linguaggi<br />
<a href="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html" rel="nofollow">http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html</a></p>
<p>Ciao Michele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comparazione linguaggi script per la geometria frattale by Fabio</title>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2009/08/comparazione-linguaggi-script-per-la-geometria-frattale/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 02:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastrodonato.info/?p=209#comment-36</guid>
		<description>Ciao Marco, secondo me potrebbe avere senso includere anche una versione in Scala (http://www.scala-lang.org), un linguaggio multi-purpose basato sulla JVM e utilizzabile anche per scripting che sta guadagnando molti consensi in questo periodo. Teoricamente le prestazioni dovrebbero essere allineate a quelle di Java, sarebbe interessante verificarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco, secondo me potrebbe avere senso includere anche una versione in Scala (<a href="http://www.scala-lang.org" rel="nofollow">http://www.scala-lang.org</a>), un linguaggio multi-purpose basato sulla JVM e utilizzabile anche per scripting che sta guadagnando molti consensi in questo periodo. Teoricamente le prestazioni dovrebbero essere allineate a quelle di Java, sarebbe interessante verificarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comparazione linguaggi script per la geometria frattale by Marco Mastrodonato</title>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2009/08/comparazione-linguaggi-script-per-la-geometria-frattale/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Marco Mastrodonato</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastrodonato.info/?p=209#comment-29</guid>
		<description>Ciao Michele,
ho scelto questo tipo di ordinamento per avere un&#039;evidenza del confronto in base alla relazione con la propria piattaforma es. jruby, jython e groovy, tra i due iron ecc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Michele,<br />
ho scelto questo tipo di ordinamento per avere un&#8217;evidenza del confronto in base alla relazione con la propria piattaforma es. jruby, jython e groovy, tra i due iron ecc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comparazione linguaggi script per la geometria frattale by Michele</title>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2009/08/comparazione-linguaggi-script-per-la-geometria-frattale/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 23:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastrodonato.info/?p=209#comment-25</guid>
		<description>Un consiglio, ordina i risultati in base alle prestazioni, renderebbe più chiaro il risultato.

Ciao Michele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un consiglio, ordina i risultati in base alle prestazioni, renderebbe più chiaro il risultato.</p>
<p>Ciao Michele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
