<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marco Mastrodonato</title>
	<link>http://mastrodonato.info</link>
	<description>Non c&#039;e&#039; prezzo per la miticita&#039;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 07:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Una nuova casa</title>
		<description><![CDATA[Mi sto spostando su blogger, questo è il link del mio nuovo blog.]]></description>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2011/09/una-nuova-casa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leonardo: un generatore di applicazioni Rails 3.1</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;aggiornamento alla versione più recente lo trovi sul mio nuovo blog. Click here for the english version. Ho creato un nuovo generatore per creare applicazioni rails 3.1 (che attualmente si trova in rc6) ed automatizzare le operazioni che risultano ripetitive. Il nome della gemma è leonardo ed è suddivisa in due generatori: leolay: per creare [...]]]></description>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2011/08/leonardo-generatore-di-applicazioni-rails-3-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTC Desire HD</title>
		<description><![CDATA[Uscito a ottobre del 2010, il Desire HD è l&#8217;attuale modello di punta di HTC, almeno fino al prossimo mese, data in cui è prevista l&#8217;uscita del nuovo modello con cpu dual core. Esce con Android Froyo ma è disponibile l&#8217;aggiornamento ad Android 2.3 Gingerbread. Quello che posso aggiungere alle specifiche fornite dalla casa è [...]]]></description>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2011/05/htc-desire-hd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Files di grandi dimensioni su Windows Server 2008 R2 64Bit</title>
		<description><![CDATA[Nel precedente articolo ho esaminato la semplice lettura e scrittura di tre files con dimensioni da 330Mb a 2,6Gb, su un normalissimo PC con Windows XP. Ora vediamo cosa cambia su un server virtuale, sistema produttivo che coinvolge un numero di aziende sempre più ampio. I linguaggi in esame sono i seguenti: Ruby 1.8.6 p383 [...]]]></description>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2011/04/files-grandi-dimensioni-windows-server-2008-r2-64bit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ruby, Python, Php e Lua in comparazione con files di grandi dimensioni</title>
		<description><![CDATA[Vediamo come si comporta la sezione IO di alcuni tra i più popolari linguaggi script. L&#8217;esercizio consiste nel leggere sequenzialmente un grosso file di input e dividerlo in files più piccoli, in termini pratici, splittarlo. I linguaggi in esame sono: Ruby 1.8.6 p287 (2008-08-11) [i386-mswin32] Ruby 1.8.7 p334 (2011-02-18) [i386-mingw32] Ruby 1.9.2 p180 (2011-02-18) [i386-mingw32] [...]]]></description>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2011/04/ruby-python-php-lua-comparazione-files-grandi-dimensioni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pluralizzare in tutte le lingue</title>
		<description><![CDATA[In questo articolo mostrerò come utilizzare quel comodo helper di rails, pluralize, con tutte le lingue mediante l&#8217;utilizzo di I18n. Diamo per scontato che l&#8217;applicazione sia internazionalizzata, quindi modelli e campi presenti nei file yaml di configurazione. Ora dobbiamo aggiungere i termini per i quali vogliamo internazionalizzare la pluralità: modelli, attributi ecc. activerecord: &#38;activerecord models: [...]]]></description>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2010/09/pluralizzare-in-tutte-le-lingue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ruby 1.9.2 prestazioni al top</title>
		<description><![CDATA[Con un precedente test, avevo riscontrato che JRuby era la massima espressione per quanto riguardava la velocità nell&#8217;eseguire codice ruby, surclassando non solo gli altri interpreti C++ e .Net ma azzardando prepotenti confronti con le ultime due incarnazioni di python. Gli script erano questi e li ho rispolverati anche per questo nuovo confronto. Ora che [...]]]></description>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2010/09/ruby-1-9-2-prestazioni-al-top/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Creare scheletri di applicazioni con generatori e template</title>
		<description><![CDATA[Ultima modifica 01/04/2010 Rails è un meraviglioso strumento che permette di realizzare agevolmente, un&#8217;applicazione secondo gli standard moderni. Tuttavia, quando se ne crea una nuova, è necessario eseguire diverse operazioni alquanto noiose: aggiungere plugins o gemme, il recupero di un layout di partenza e tutto ciò che di solito usate nelle vostre applicazioni. Per risolvere [...]]]></description>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2010/03/creare-scheletri-di-applicazioni-con-generatori-e-modelli/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ruby vs Python vs Windows vs Linux</title>
		<description><![CDATA[Nel precedente articolo, ho esaminato le prestazioni di alcuni interpreti ruby e python, su un sistema windows xp. Questa volta, ho eseguito gli stessi script sotto linux: distribuzione ubuntu 9.10 2.6.31-20-generic. Le versioni APT sono state installate tramite gestore di pacchetti, le RVM invece, tramite il Ruby Version Manager e compilate dai sorgenti. Versione Compilatore/Sistema/VM [...]]]></description>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2010/03/ruby-vs-python-vs-windows-vs-linux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ruby vs Ruby vs Python vs Python</title>
		<description><![CDATA[Un altro benchmark che mette a confronto alcune recenti versioni di ruby con gli ultimi rilasci di python. Due semplici script per confrontare sintassi e prestazioni di questi moderni linguaggi. Il sistema su cui ho eseguito la prova è un portatile Dell Inspiron 9400 con Centrino Duo, Intel T7200 4Mb Cache 2Ghz, Ram 2Gb 667Mhz. [...]]]></description>
		<link>http://mastrodonato.info/index.php/2010/01/ruby-vs-ruby-vs-python-vs-python/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

